输入卡号前 6 位以上开始查询
BIN 前缀 | 发卡行 | 卡种 | 卡组织 | 卡号位数 |
|---|
622200 | 中国工商银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622202 | 中国工商银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622203 | 中国工商银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
955880 | 中国工商银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
621226 | 中国工商银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
402791 | 中国工商银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
427010 | 中国工商银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
524091 | 中国工商银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
622230 | 中国工商银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
622235 | 中国工商银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
622848 | 中国农业银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622845 | 中国农业银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622846 | 中国农业银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622836 | 中国农业银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
404117 | 中国农业银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
519412 | 中国农业银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
621661 | 中国银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
621660 | 中国银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
456351 | 中国银行 | 借记卡 | VISA | 16 |
622760 | 中国银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
409665 | 中国银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
518378 | 中国银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
553131 | 中国银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
621700 | 中国建设银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622700 | 中国建设银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
436742 | 中国建设银行 | 借记卡 | VISA | 19 |
622280 | 中国建设银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
436728 | 中国建设银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
552245 | 中国建设银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
622260 | 交通银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622262 | 交通银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
405512 | 交通银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
458123 | 交通银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
521899 | 交通银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
622250 | 交通银行 | 准贷记卡 | 银联 | 16 |
622251 | 交通银行 | 准贷记卡 | 银联 | 16 |
621799 | 中国邮政储蓄银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622188 | 中国邮政储蓄银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
955100 | 中国邮政储蓄银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622150 | 中国邮政储蓄银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
621286 | 招商银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
622588 | 招商银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
622609 | 招商银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
439188 | 招商银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
518710 | 招商银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
622575 | 招商银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
622576 | 招商银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
622690 | 中信银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622691 | 中信银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
433666 | 中信银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
556617 | 中信银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
622680 | 中信银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
622521 | 上海浦东发展银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
622518 | 上海浦东发展银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
498451 | 上海浦东发展银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
622177 | 上海浦东发展银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
515672 | 上海浦东发展银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
622615 | 中国民生银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
622622 | 中国民生银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
415599 | 中国民生银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
552288 | 中国民生银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
628258 | 中国民生银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
622909 | 兴业银行 | 借记卡 | 银联 | 18 |
622908 | 兴业银行 | 借记卡 | 银联 | 18 |
451289 | 兴业银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
523036 | 兴业银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
622902 | 兴业银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
622155 | 平安银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622156 | 平安银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622535 | 平安银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
435744 | 平安银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
528020 | 平安银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
622568 | 广发银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
621462 | 广发银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
436768 | 广发银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
518364 | 广发银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
622555 | 广发银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
622660 | 中国光大银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
622662 | 中国光大银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
486497 | 中国光大银行 | 信用卡 | VISA | 16 |
622161 | 中国光大银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
356839 | 中国光大银行 | 信用卡 | JCB | 16 |
622630 | 华夏银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
622631 | 华夏银行 | 借记卡 | 银联 | 16 |
523959 | 华夏银行 | 信用卡 | MasterCard | 16 |
622637 | 华夏银行 | 信用卡 | 银联 | 16 |
622326 | 北京银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
602969 | 北京银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622278 | 上海银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
621413 | 上海银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622323 | 宁波银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622321 | 江苏银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622275 | 南京银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622889 | 杭州银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622936 | 浙商银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622310 | 渤海银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
622467 | 恒丰银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
621351 | 中国农业发展银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
621258 | 国家开发银行 | 借记卡 | 银联 | 19 |
输入车牌号或省份简称开始查询
标识 | 说明 |
|---|
使 | 驻华外交使团车辆 |
领 | 驻华领事机构车辆 |
警 | 公安机关警用车辆(如「粤A·1234警」) |
学 | 教练车(尾字为「学」) |
港 | 港澳进出内地车辆(如「粤Z·1234港」) |
澳 | 港澳进出内地车辆(如「粤Z·1234澳」) |
WJ | 中国人民武装警察部队车辆 |
城市 | 省份 | 邮政编码 | 电话区号 | 操作 |
|---|
北京 | 北京市 | 100000 | 010 | |
上海 | 上海市 | 200000 | 021 | |
天津 | 天津市 | 300000 | 022 | |
重庆 | 重庆市 | 400000 | 023 | |
广州 | 广东省 | 510000 | 020 | |
深圳 | 广东省 | 518000 | 0755 | |
珠海 | 广东省 | 519000 | 0756 | |
东莞 | 广东省 | 523000 | 0769 | |
佛山 | 广东省 | 528000 | 0757 | |
中山 | 广东省 | 528400 | 0760 | |
汕头 | 广东省 | 515000 | 0754 | |
惠州 | 广东省 | 516000 | 0752 | |
南京 | 江苏省 | 210000 | 025 | |
苏州 | 江苏省 | 215000 | 0512 | |
无锡 | 江苏省 | 214000 | 0510 | |
常州 | 江苏省 | 213000 | 0519 | |
南通 | 江苏省 | 226000 | 0513 | |
徐州 | 江苏省 | 221000 | 0516 | |
杭州 | 浙江省 | 310000 | 0571 | |
宁波 | 浙江省 | 315000 | 0574 | |
温州 | 浙江省 | 325000 | 0577 | |
嘉兴 | 浙江省 | 314000 | 0573 | |
金华 | 浙江省 | 321000 | 0579 | |
绍兴 | 浙江省 | 312000 | 0575 | |
合肥 | 安徽省 | 230000 | 0551 | |
芜湖 | 安徽省 | 241000 | 0553 | |
福州 | 福建省 | 350000 | 0591 | |
厦门 | 福建省 | 361000 | 0592 | |
泉州 | 福建省 | 362000 | 0595 | |
南昌 | 江西省 | 330000 | 0791 | |
济南 | 山东省 | 250000 | 0531 | |
青岛 | 山东省 | 266000 | 0532 | |
烟台 | 山东省 | 264000 | 0535 | |
潍坊 | 山东省 | 261000 | 0536 | |
临沂 | 山东省 | 276000 | 0539 | |
郑州 | 河南省 | 450000 | 0371 | |
洛阳 | 河南省 | 471000 | 0379 | |
武汉 | 湖北省 | 430000 | 027 | |
宜昌 | 湖北省 | 443000 | 0717 | |
襄阳 | 湖北省 | 441000 | 0710 | |
长沙 | 湖南省 | 410000 | 0731 | |
株洲 | 湖南省 | 412000 | 0731 | |
衡阳 | 湖南省 | 421000 | 0734 | |
南宁 | 广西壮族自治区 | 530000 | 0771 | |
桂林 | 广西壮族自治区 | 541000 | 0773 | |
柳州 | 广西壮族自治区 | 545000 | 0772 | |
海口 | 海南省 | 570000 | 0898 | |
三亚 | 海南省 | 572000 | 0898 | |
成都 | 四川省 | 610000 | 028 | |
绵阳 | 四川省 | 621000 | 0816 | |
贵阳 | 贵州省 | 550000 | 0851 | |
昆明 | 云南省 | 650000 | 0871 | |
大理 | 云南省 | 671000 | 0872 | |
拉萨 | 西藏自治区 | 850000 | 0891 | |
西安 | 陕西省 | 710000 | 029 | |
宝鸡 | 陕西省 | 721000 | 0917 | |
兰州 | 甘肃省 | 730000 | 0931 | |
西宁 | 青海省 | 810000 | 0971 | |
银川 | 宁夏回族自治区 | 750000 | 0951 | |
乌鲁木齐 | 新疆维吾尔自治区 | 830000 | 0991 | |
石家庄 | 河北省 | 050000 | 0311 | |
唐山 | 河北省 | 063000 | 0315 | |
保定 | 河北省 | 071000 | 0312 | |
廊坊 | 河北省 | 065000 | 0316 | |
太原 | 山西省 | 030000 | 0351 | |
大同 | 山西省 | 037000 | 0352 | |
呼和浩特 | 内蒙古自治区 | 010000 | 0471 | |
包头 | 内蒙古自治区 | 014000 | 0472 | |
沈阳 | 辽宁省 | 110000 | 024 | |
大连 | 辽宁省 | 116000 | 0411 | |
鞍山 | 辽宁省 | 114000 | 0412 | |
长春 | 吉林省 | 130000 | 0431 | |
吉林 | 吉林省 | 132000 | 0432 | |
哈尔滨 | 黑龙江省 | 150000 | 0451 | |
大庆 | 黑龙江省 | 163000 | 0459 | |
香港 | 香港特别行政区 | 999077 | 852 | |
澳门 | 澳门特别行政区 | 999078 | 853 | |
台北 | 台湾省 | 100 | 886-2 |
功能说明
三个常用查表工具合在一起:银行卡 BIN 识别发卡行、车牌号识别归属地、城市邮编与电话区号互查。 所有数据都内置在页面里,输入内容不会离开你的浏览器,不发起任何网络请求。
银行卡 BIN 查询
BIN(Bank Identification Number,发卡行识别码)是银行卡号的前 6–8 位, 由卡组织统一分配,用来标识发卡机构。输入卡号前 6 位以上即可查出发卡行、卡种和卡组织。 工具同时会做Luhn 校验:如果你输入了完整卡号,会验证校验位是否合法, 这是识别输入错误的常用方法(银联、VISA、MasterCard 均遵循此算法)。
内置 99 条 BIN 记录,覆盖六大国有银行、主要股份制银行和部分城商行。 卡种分为借记卡(储蓄卡,先存后用)、信用卡(贷记卡,先用后还)和准贷记卡(需存备用金、可小额透支,现已少见)。
车牌归属地查询
中国大陆民用车牌格式为「省份简称 + 发牌机关代号 + 序号」,例如「粤B·12345」表示广东省深圳市。 输入完整车牌或仅输入省份简称都可以查询。工具收录全部 31 个省级行政区简称, 并对 17 个省份提供了地市字母代号的细分对照。 新能源车牌为 8 位,规则相同,只是序号多一位。
邮编与区号查询
支持城市名、邮编、区号三种输入方式互查,内置 78 个主要城市。 中国邮政编码为 6 位数字:前两位表示省级区域,第三位表示邮区,第四位表示县市,后两位表示投递局。 长途电话区号为 3–4 位,直辖市和部分特大城市为 3 位(如北京 010、上海 021)。
数据覆盖度与限制
BIN 数据:银行 BIN 总量有数千条且会随新卡种发行而变化,本工具收录的是最常见的 99 条。查不到不代表卡号有问题,只说明该 BIN 不在收录范围内。 另外同一家银行不同分行、不同卡种的 BIN 可能不同,结果仅供参考, 请勿用于任何风控、支付验证等生产用途,正式场景应调用银联或发卡行的官方接口。
车牌数据:地市字母代号只覆盖了主要省份,未收录省份只显示到省级。 个别城市因扩容启用了额外字母(如粤A、粤S 之外的新增号段),以及军车、警车、使领馆车牌等特殊号牌, 规则与民用牌不同,表中仅作简要说明。
邮编数据:只收录到地级市层面,使用的是各市的通用邮编(多为「XX0000」形式), 实际投递需精确到区县甚至街道的邮编。部分城市多个区号并存或经历过区号合并,以当地实际使用为准。
以上数据整理自公开资料,可能存在滞后,重要用途请以官方渠道核实。
温馨提示
- 您的反馈将帮助我们改进产品体验
- 反馈内容会匿名保存,保护您的隐私
- 我们会认真阅读每一条反馈
暂无反馈记录
